HLQ5080GXWFD飛蝶吸污車參數
產品名稱  | HLQ5080GXWFD型吸污車  | 產品商標  | 神狐牌  | 
總質量(Kg)  | 8275  | 罐體容積(m3)  | 4.35  | 
額定載質量(Kg)  | 3320  | 外形尺寸(mm)  | 5995×2100×2700  | 
整備質量(Kg)  | 4760  | 貨廂尺寸(mm)  | ××  | 
軸數  | 2  | 軸距(mm)  | 3360,3800  | 
底盤型號  | FD1081W63K6  | 底盤名稱  | 載貨汽車底盤(二類)  | 
外形尺寸(mm)  | 5950,6390×2080,2120,2290,2330×2370,3229  | 輪胎數  | 6  | 
燃料種類  | 柴油  | 輪胎規格  | 7.50R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR  | 
排放標準  | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ  | ||
發動機型號  | 發動機生產企業  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
WP2.3NQ130E61 YCY30165-60 WP3NQ140E61 WP3NQ160E61  | 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司  | 2289 2970 2970 2970  | 96 121 103 118  | 
