| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告批次: | 341 | 
| 產品商標 | 漢江牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | HXF5411GXFSG220/HW | 目錄序號: | (十七)04 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20210308 | |
| 總質量 | 41400(Kg) | 容積: | 21.500 | 
| 額定載質量 | 21500(Kg) | 整備質量 | 19750(Kg) | 
| 外形尺寸 | 11610×2510×3500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1500/2360(mm) | 
| 軸數: | 4 | 軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400,2150+4300+1350,2150+4275+1400(mm) | 
| 軸荷: | 8500/8500/13000/13000 | 最高車速: | 90(km/h) | 
| 其它 | 水罐容積:21.500立方米,為一異型罐,前端尺寸為:1670×2400×1500 mm,中端尺寸為2190×1000×1500 mm,后端尺寸為3675×2400×1500 mm。整體式側后防護結構,后防護離地高度:472mm。ABS生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號為4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | ZZ5437V4667E1 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 
| 輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 | 
| 輪胎規格: | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 2022/2022,2130/2130 | 后輪距: | 1830/1830 | 
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50  | 
      中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司  | 
      9726 9726 10518 10518 10518  | 
      249 276 268 297 327  | 
    
| 標識企業: | 3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BYNF××××××××× LZZ1BYSF××××××××× LZZ1BYVF××××××××× | 
微名片
 手機版
中文站
 






         
                
      