整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 器材消防車 | 公告批次: | 336 |
產品商標 | 漢江牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HXF5200TXFQC200/HW | 目錄序號: | (十七)04 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200921 | |
總質量 | 19600(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 19450(Kg) |
外形尺寸 | 8960×2520×3720(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 14/18(°) | 前懸/后懸: | 1500/1200(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 3825+1350,3800+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400(mm) |
軸荷: | 8000/13000/13000 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:100×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:335mm,后伸:310mm。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。主要專用裝置有拉臂鉤。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ5347V4647E1 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 10/12,10/- |
輪胎規格: | 12.00R20,12.00-20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 2022,2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 10518 10518 10518 |
249 276 268 297 327 |
標識企業: | 3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BMND××××××××× LZZ1BMSD××××××××× LZZ1BMVD××××××××× LZZ1BMNF××××××××× LZZ1BMSF××××××××× LZZ1BMVF××××××××× LZZ1BMNJ××××××××× LZZ1BMSJ××××××××× LZZ1BMVJ××××××××× LZZ1BMNH××××××××× LZZ1BMSH××××××××× LZZ1BMVH××××××××× |