| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 泡沫消防車 | 公告批次: | 358 | 
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5370GXFPM180 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20220720 | |
| 總質量 | 37300(Kg) | 容積: | 18.1 | 
| 額定載質量 | 18100(Kg) | 整備質量 | 18750(Kg) | 
| 外形尺寸 | 11710×2550×3560(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 18/9(°) | 前懸/后懸: | 1500/2510(mm) | 
| 軸數: | 4 | 軸距: | 1750+4600+1350(mm) | 
| 軸荷: | 6200/6500/12300/12300 | 最高車速: | 85(km/h) | 
| 其它 | 罐體總容積為18.1立方米,水罐容積:12.6立方米,水罐尺寸:3460×2475×1540mm,泡沫液罐容積:5.5立方米,泡沫液罐為一異型罐,泡沫液罐前端尺寸:1480×1190×1540mm,泡沫液罐后端尺寸:800×2475×1540mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:100×150mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:395mm。EBS生產企業為WABCO,型號為EBS4+。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | Arocs 4158E6 8×4 二類 戴姆勒卡車股份公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 3/3/4 | 
| 輪胎規格: | 315/80R22.5 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 2058/2058 | 后輪距: | 1804/1804 | 
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| OM473LA.6-55 | 戴姆勒卡車股份公司 | 15569 | 426 | 
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | TM9100 | 
微名片
 手機版
中文站
 






         
                
      