| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告批次: | 373 | 
| 產品商標 | 江特牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | JDF5042GXFSG06/E6 | 目錄序號: | (十七)87 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20230815 | |
| 總質量 | 4350(Kg) | 容積: | 0.65 | 
| 額定載質量 | 650(Kg) | 整備質量 | 3325(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5635×2000×2590(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 26/15(°) | 前懸/后懸: | 1040/1645(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3308,2950,2700(mm) | 
| 軸荷: | 1800/2695,1650/2845 | 最高車速: | 100(km/h) | 
| 其它 | 水罐容積:0.65立方米,水罐尺寸:640×1000×1060mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:50×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:430mm。ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1045DJ3CDF | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 | 
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,5/7+3 | 
| 輪胎規格: | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1521 | 后輪距: | 1498,1586,1670,1458 | 
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ZD30D16-6N H20-120E60 Q28-130E60 Q23-115E60 YCY24140-60 Q23-132E60  | 
      東風輕型發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司  | 
      2953 2000 2800 2300 2360 2300  | 
      120 90 96 85 103 97  | 
    
| 標識企業: | 浙江龍游道明光學有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDVH91G××××××××× LGDVHA1G××××××××× LGDVH91E××××××××× LGDVHA1E××××××××× LGDVH91C××××××××× LGDVHA1C××××××××× | 
微名片
 手機版
中文站
 






         
                
      