整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 吸污凈化車 | 公告批次: | 333 |
產品商標 | 舜德牌 | 產品號 | |
車輛型號: | SDS5180TWJD6 | 目錄序號: | (十七)116 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200610 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 3005(Kg) | 整備質量 | 14800(Kg) |
外形尺寸 | 8560,8760,9060,9360×2550×3780,3900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 17/8(°) | 前懸/后懸: | 1400/2660,1430/2630(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1:隨底盤選裝駕駛室。軸距/整車長(mm)對應關系4500/8560,4700/8760,5000/9060,5300/9360。2;側防護防護材料:Q235-B碳鋼,連接方式采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):390.后防護材料:Q235-B碳鋼,連接方式采用焊接連接。2;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。3;該車配置有:糞污固液分離機,真空泵,電動機,發電機組;用于將污物凈化。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |