整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 吸糞車 | 公告批次: | 318 |
產(chǎn)品商標 | 炎帝牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | SZD5180GXED6H | 目錄序號: | (十七)89 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190404 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 12.2 |
額定載質(zhì)量 | 9300,9365(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8505(Kg) |
外形尺寸 | 8400,8200×2550×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/12(°) | 前懸/后懸: | 1400/2300,1430/2270(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:12.2立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5500×2250×1460,5200×2230×1500.外形長8400,8200mm與軸距4700,4500mm一一對應.選用1896,1920,1950mm前輪距.隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,駕駛室前臉擾流罩為選裝件.側后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×180,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.該車裝備真空泵,靠罐內(nèi)真空將糞便吸入罐體內(nèi),利用氣壓或自流排放出罐體. | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950 | 后輪距: | 1820,1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 |
147 140 169 154 169 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× |