| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 397 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5180ZXXD6 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20250807 | |
| 總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 10380,10315,10290,10225,10975,10910(Kg) | 整備質量 | 7490,7580,6895(Kg) |
| 外形尺寸 | 7300,7500,6570×2470×3150,3080(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 17/18,17/16,17/19(°) | 前懸/后懸: | 1400/1400,1430/1370,1400/1220,1430/1190(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 其它 | 1、該車主要用于垃圾轉運,專用裝置為勾臂;2、隨底盤選裝駕駛室;3、該車選用3950mm,4500mm,4700mm軸距底盤改裝,整車外形長/前懸/軸距/后懸對 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.4,23.7,23.9,23.8,23.8,24.4,26.57,24.3,25.97,26.43 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 4750 4750 4500 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 177 191 176 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |
微名片
手機版
中文站







