| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 公告批次: | 340 | 
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5037ZZZE6 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20210129 | |
| 總質量 | 3415(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 1235(Kg) | 整備質量 | 2050(Kg) | 
| 外形尺寸 | 4600×1870×2250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 28/13(°) | 前懸/后懸: | 665/1085(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2850(mm) | 
| 軸荷: | 1145/2270 | 最高車速: | 100(km/h) | 
| 其它 | 該車主要用于城市垃圾集中收集轉運,專用裝置為掛桶機構,自卸方式為后傾卸;發動機DK15C對應的油耗申報值為9.08L/100km;最大凈功率為78kW.ABS系統控制器型號:WX80,ABS系統控制器生產企業:浙江萬向精工有限公司,ABS系統控制方式:四輪傳感器四通道.隨底盤選裝駕駛室.選裝ETC. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DXK1031TK5JH8 | 底盤企業: | 東風小康汽車有限公司 | 
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 5/7+4 | 
| 輪胎規格: | 185R14LT | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1410 | 后輪距: | 1278 | 
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 9.08 | 
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| DK15C | 重慶小康動力有限公司 | 1498 | 82 | 
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVZKP31A××××××××× | 
微名片
 手機版
中文站
 





         
                
      