| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 布管車 | 公告批次: | 390 | 
| 產品商標 | 江特牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | JDF5040TBGBAW6 | 目錄序號: | (十七)87 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20241230 | |
| 總質量 | 3600(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 3470(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5120,5295×2030×2580,2450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 42/18(°) | 前懸/后懸: | 775/1310,775/1485(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3035(mm) | 
| 軸荷: | 1570/2895 | 最高車速: | 120(km/h) | 
| 其它 | 側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置為整體式結構,后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:440mm;側面及后部作業照明燈僅在車輛作業狀態下使用,車輛行駛過程中關閉;ABS型號:DJABS-Y-03,生產廠家:鼎佳(天津)汽車電子有限公司。主要專用裝置有水帶牽引裝置,用于應急供排水時水帶的敷設與回收;選裝整車外觀,選裝后部結構,選裝內部布局。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | BAW2043HHS42D | 底盤企業: | 北京汽車制造廠有限公司 | 
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | 9/8+8 | 
| 輪胎規格: | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR,265/70R17LT 10PR,7.00R16LT 12PR/265/70R16LT 10PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1540 | 后輪距: | 1540 | 
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 | 
| 標識企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江龍游道明光學有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LMBABBSN××××××××× HJ4RS0LP××××××××× | 
微名片
 手機版
中文站
 





         
                

      