整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 純電動灑水車 | 公告批次: | 388 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5186GSSBEV | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20241108 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | 9.0 |
額定載質量 | 9110,9045(Kg) | 整備質量 | 8760(Kg) |
外形尺寸 | 9000,8750,8400,8150×2550,2500×2950,2920(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 12/8(°) | 前懸/后懸: | 1400/2250(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1. 罐體總容量9.45立方米, 有效容積:9.0立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)mm:4400×2200×1400;運輸介質:水,密度1000千克/立方米; 2.側防護防護裝置采用鋁合金材質,后下部防護裝置采用Q235材質;側,后下部防護均采用螺栓連接,后防護尺寸(高×寬):120×60(mm),離地面高度460mm; 3.儲能裝置種類/儲能裝置單體生產企業/儲能裝置總成生產企業: 磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司,;驅動電機型號TZ370XS-LKM1101對應電機控制器型號KTZ54X45S-LKC1101,功率:160(KW);驅動電機型號TZ366XS50EA對應電機控制器型號KTZ54X40SP5S;功率:180(KW);驅動電機型號:CAM365PT51,對應電機控制器型號:CAN20D40S51,功率:171; 4.ABS系統生產廠家/型號 :1.長春科密汽車制動有限公司/CM4XL.2.WABCO/44600XXXX0;5.專用裝置:罐體和噴灑系統,主要用于園林綠化及路面灑水.6.整車長/前伸/后伸對應關系(mm):9000/600/250,8750/600/0,8400/0/250,8150/0/0;選裝不帶前置電子炮,選裝不帶后置電子炮,選裝前后都不帶電子炮. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CA1181P62L2BEV | 底盤企業: | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/12+8,10/12+9,10/9+7 |
輪胎規格: | 10.00R20,295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1810,1950 | 后輪距: | 1878 |
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 純電動 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM1101 TZ366XS50EA CAM365PT51 |
蘇州綠控傳動科技有限公司 中車時代電動汽車股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
0 - - |
160 180 171 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNAHUDH××××××××× |