整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 純電動掃路車 | 公告批次: | 389 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5180TSLBEV | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20241204 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 5220,5155(Kg) | 整備質量 | 12650(Kg) |
外形尺寸 | 8900×2550×3130(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 16/9(°) | 前懸/后懸: | 1400/2200(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500,5000,5300(mm) |
軸荷: | 7000/11000 | 最高車速: | 100,89(km/h) |
其它 | ABS型號:J ABS;ABS生產企業:焦作博瑞克控制技術有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰電池;儲能裝置生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司;選裝描述:選裝駕駛室前角擾流板,選裝前霧燈,選裝臥鋪側窗裝飾板,選裝駕駛室頂部中間三個裝飾燈,選裝僅前面罩、燈具和后視鏡局部改型駕駛室;側后防護情況:左右側面防護由專用裝置代替部分防護功能, 鋁合金材質,離地高度為(mm):380,后下部防護與車架采用螺栓連接,采用Q235材質,后防護尺寸:60×160(mm),離地面高度470mm;專用功能及裝置:垃圾箱、水箱、洗掃刷等裝置,道路清掃作業;選裝駕駛室前攝相頭,電池水冷電組,輪轂,選裝外觀樣式 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1180GEVJ1 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1920 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 純電動 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM1101 TZ370XS-LKM1103 |
蘇州綠控傳動科技有限公司 蘇州綠控傳動科技有限公司 |
0 0 |
160 160 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有 限公司 | Vin車輛識別代碼: | LDPGBBAD××××××××× LGAX3P13××××××××× |