整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 336 |
產品商標 | 神狐牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HLQ5070ZYSH6 | 目錄序號: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200921 | |
總質量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1580,1750(Kg) | 整備質量 | 5650,5480(Kg) |
外形尺寸 | 6520,6700×2090×2600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 24/14(°) | 前懸/后懸: | 1075/1850(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3365,2850(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 選裝后部上料結構;僅采用3365mm軸距;外形長/后伸對應關系為(mm):6520/230,6700/410;側防護材料Q235,螺栓連接;后防護由專用作業裝置代替,下邊緣離地高度440mm;發動機D25TCIF1油耗值(L/100km)為15.6;ABS系統型號/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;該車主要專用裝置為垃圾箱及壓縮機構,用于城市環衛垃圾壓縮及運輸.該車可選裝ETC車載裝置. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | HFC1071P33K1C7ZS | 底盤企業: | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 5/5+6,11/9+7 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1440 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 15.6 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 Q23-115E60 |
昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2499 2300 |
110 85 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJ11KEBD××××××××× LJ11KEBC××××××××× LJ11KEAC××××××××× |