| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 390 | 
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CL5180ZYSBEV | 目錄序號(hào): | 153 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20241230 | |
| 總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 5370,5305,5870,5805(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12500,12000(Kg) | 
| 外形尺寸 | 9100,8950×2550×3400,3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 18/8(°) | 前懸/后懸: | 1410/2840(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,5000,5300(mm) | 
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) | 
| 其它 | 1.該車安裝箱體及壓縮裝置,主要用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn)功能;2.僅采用4500mm軸距,選裝后部工作裝置,隨底盤選裝電池罩,整車外形長(zhǎng)/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9100/350,8950/200;當(dāng)整備質(zhì)量為12500kg時(shí),對(duì)應(yīng)的載質(zhì)量為:5370kg(2人),5305kg(3人);當(dāng)整備質(zhì)量為12000kg時(shí),對(duì)應(yīng)的載質(zhì)量為:5870kg(2人),5805kg(3人);3.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4.儲(chǔ)能裝置單體種類/儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲(chǔ)能裝置總成的生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,電機(jī)的額定/峰值功率分別為:120kW/200kW;5.側(cè)防護(hù)裝置材料:鋁合金,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地面高度400mm;6.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.可選裝直接供電式ETC車載裝置. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1180TLEVJ1 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 | 
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1960,1980 | 后輪距: | 1880,1860 | 
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| TZ366XS50B | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | - | 200 | 
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LDPGBBAD××××××××× | 
微名片
 手機(jī)版
中文站
 





         
                
      