| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 除雪車 | 公告批次: | 376 | 
| 產品商標 | 神狐牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | HLQ5032TCXB6 | 目錄序號: | (十七)79 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20231120 | |
| 總質量 | 2920(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 200,0(Kg) | 整備質量 | 2395,2595(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5995,5630×1940,1960,1980×1860,1870,1895,1905,1880,1915(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 26/19(°) | 前懸/后懸: | 955/1275,955/1640(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3400(mm) | 
| 軸荷: | 1223/1697 | 最高車速: | 175(km/h) | 
| 其它 | 隨整車選裝前格柵,后保險杠,輪眉,輪輞,側踏板。選裝除雪鏟,掃雪刷及動力裝置。專用裝置為除雪裝置,該車用途為清掃路面積雪,裝融雪劑撒布機時:整車長/前懸/軸距/后懸(mm)為:5995/955/3400/1640,選裝動力裝置時:整車長/前懸/軸距/后懸(mm)為:5630/955/3400/1275。發動機凈功率為175kW,ABS型號/生產企業:ABS9/博世汽車部件(蘇州)有限公司.CM0953YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。該車型可選裝ETC車載裝置。后部照明燈僅在車輛作業時使用,行駛中不點亮。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | BJ2037Y3MVV-6L 整車 北汽福田汽車股份有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5,-/6 | 
| 輪胎規格: | 245/70R16,265/60R18,265/65R17 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1600 | 后輪距: | 1580 | 
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| 4G20TI5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 1981 | 175 | 
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | DMCT1000,983D | 
微名片
 手機版
中文站
 






         
                

      