整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 除雪車 | 公告批次: | 365 |
產品商標 | 榮駿達牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HHX5250TCXSX6 | 目錄序號: | (十七)117 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20221219 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 7305,7370,8805,8870(Kg) | 整備質量 | 16000,17500(Kg) |
外形尺寸 | 8900,9300,9700,10100,10150,10550,10600,10950,11000,11350,11400,11800×2550×3440(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 16/11(°) | 前懸/后懸: | 1525/1800,1525/2600(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 3775+1400,3975+1400,4375+1400,4575+1400,5775+1400(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車專用裝置為撒布機,主要用于冬季道路除雪.僅選用4375+1400,3975+1400軸距(mm);前部安裝支架時,前伸量為200mm,整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:10100/4375+1400/2600,9700/3975+1400/2600,9300/4375+1400/1800,8900/3975+1400/1800;僅在作業狀態時安裝雪鏟與雪刷,當安裝雪鏟時,前伸量(包含支架)為1450mm,整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:11350/4375+1400/2600,10950/3975+1400/2600,10550/4375+1400/1800,10150/3975+1400/1800;當安裝雪刷時,前伸量(包含支架)為1900mm,整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:11800/4375+1400/2600,11400/3975+1400/2600,11000/4375+1400/1800,10600/3975+1400/1800;側、后防護材質為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護斷面尺寸(mm)為140×60,離地高度為480mm.ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V).安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.選裝前部帶支架,雪鏟及滾刷樣式,選裝后部撒布機樣式,選裝車身兩側與后部外觀,選裝車身中部安裝滾刷樣式,選裝防護噴涂樣式;隨底盤選裝駕駛室.車輛后部安裝照明燈和作業指示燈,該燈在行駛過程中不點亮,僅在作業時使用. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SX1259MC4Z1C | 底盤企業: | 陜西汽車集團股份有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 10/12 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2011,2036,2070 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H310E62 WP9H336E62 WP9H350E62 WP10H375E62 WP10H400E62 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
8800 8800 8800 9500 9500 |
228 247 257 276 294 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公 司,道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCL2N4××××××××× LZGCL2R4××××××××× LZGCL2T4××××××××× LZGCL2U4××××××××× LZGCL2P4××××××××× LZGCL2S4××××××××× |