整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 純電動壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 390 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5186ZYSBEV | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20241230 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 6270,6205(Kg) | 整備質量 | 11600(Kg) |
外形尺寸 | 8730,8600×2530,2500×3380,3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1340/2560(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5100,5300,4500,4700(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1.該車安裝箱體及壓縮裝置,主要用于垃圾的收集和轉運功能;2.僅采用4500mm軸距,選裝后部工作裝置,整車外形長/后伸對應關系為(mm):8730/330,8600/200;當整備質量為11600kg時,對應的載質量為:6270kg(2人),6205kg(3人);3.ABS系統生產廠家/型號分別為:①廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/型號:CM4XL-4S/4M;②西安正昌電子股份有限公司/型號:ZQFB-V;4.儲能裝置種類/單體型號/單體生產企業/總成生產企業:①磷酸鐵鋰蓄電池/CB230/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司,②磷酸鐵鋰蓄電池/CB220/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司,③磷酸鐵鋰蓄電池/LF173/湖北億緯動力有限公司/湖北億緯動力有限公司;3.僅選用型號為TZ370XS027驅動電機,驅動電機類型為永磁同步電機,額定功率為80kW,峰值功率為160kW;5.側防護材料:Q235,連接方式為螺栓連接加焊接連接,后防護由專用裝置代替,下邊緣離地面高度490mm;6.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.可選裝直接供電式ETC車載裝置. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SX1187LF1EV4 | 底盤企業: | 陜西汽車集團股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/9+6,3/4+3 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1935 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 純電動 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS027 TZ375XS038 |
西安智德汽車電子控制系統有限公司 西安智德汽車電子控制系統有限公司 |
0 0 |
160 175 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCD241××××××××× |