整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 純電動壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 390 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5185ZYSBEV | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20241230 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 5755,5305(Kg) | 整備質量 | 12050,12500(Kg) |
外形尺寸 | 8580×2550×3400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/8(°) | 前懸/后懸: | 1225/2625(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5300,4500,5600(mm) |
軸荷: | 6800/11200 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于生活垃圾的收集與清運;2、僅采用4500mm的軸距,后伸230mm;當整備質量為12050kg時,對應的載質量為:5755kg;當整備質量為12500kg時,對應的載質量為:5305kg;3、側防護材料為Q235,連接方式為螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:400mm;4、安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;可選裝直接供電式ETC車載裝置; 5、ABS系統(tǒng)生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;6、儲能裝置種類/儲能裝置單體生產企業(yè)/儲能裝置總成生產企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;7、僅選用驅動電機TZ342XSSFY02,驅動電機類型:永磁同步電機,額定功率110kW,峰值功率180kW; | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1180DACEV | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1923 | 后輪距: | 1865 |
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 純電動 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM1303 TZ342XSSFY02 |
蘇州綠控傳動科技股份有限公司 陜西法士特齒輪有限責任公司 |
0 0 |
185 180 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結構(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEWUMC1B××××××××× LEWUMC18××××××××× LEWUMC1C××××××××× |